中文首页    English    网站地图      

您现在的位置: 澳华首页 >>  网站地图 (Site map)


中文:

  |
  |--澳华首页---|----工业内窥镜的作用

  |             |----工业内窥镜所涉及的领域

  |             |----内窥镜技术在工业中的应用

  |             |----电子内窥镜的技术进展

  |             |----电子内窥镜和工业内窥镜的维修

  |             |----内窥镜的技术展望

  |             |----工业内窥镜组成及特点

  |             |----电子胃镜知识

  |             |----浅谈耳鼻喉内窥镜

  |             |----工业内窥镜的主要使用领域及其用途

  |             |----工业内窥镜的原理

  |             |----工业内窥镜的应用

  |             |----电子内窥镜应用知识

  |             |----脑积水的神经内窥镜治疗

  |             |----内窥镜除皱术的知识

  |             |----内窥镜如何检查肺癌

  |             |----浅析内窥镜检查患者的心理问题及护理对策

  |             |----关于电子内窥镜

  |             |----医用电子内窥镜的基本结构工作原理

  |             |----内窥镜的介绍

  |             |----内窥镜基础知识

  |             |----内窥镜的发展史

  |             |----内窥镜影像临床诊断应用

  |             |----什么是内窥镜

  |  

  |--公司简介

  |--医用电子内窥镜---|----VME-98 电子胃镜

  |                   |----GVE-2100 电子胃镜

  |                   |----VME-1300 电子肠镜

  |                   |----CVE-2100L/I/S 电子结肠镜

  |                   |----上消化道电子内窥镜 

  |                   |----冷光源

  |

  |--医用光纤内窥镜---|----XS-20/XS-30纤维胃镜

  |                   |----XC-1300纤维结肠镜

  |                   |----ABF-6纤维支气管镜

  |                   |----ANF-6纤维鼻咽喉管镜

  |                   |----上消化道纤维内窥镜

  |                   |----纤维结肠镜 

  |

  |--工业内窥镜---|----电子工业内窥镜---|----1.LH-A1汽车专用型工业电子内窥镜

  |               |                     |----2.LH-A2钢瓶专用型工业电子内窥镜

  |               |                     |----3.LH-A3管道专用型工业电子内窥镜

  |               |                     |----4.LH-B普通型工业电子内窥镜

  |               |                     |----5.LH-C便携型工业电子内窥镜

  |               |                     |----6.LH-D抓取型工业电子内窥镜

  |               |                     |----7.LH-E伸缩型工业电子内窥镜

  |               |                     |----8.LH-F荧光型工业电子内窥镜

  |               |                     |----9.LH-G旋转型工业电子内窥镜

  |               | 

  |               |----纤维工业镜---|----1.KYQ-A超细型纤维硬管工业内窥镜  

  |               |                 |----2.工业光纤内窥镜

  |               |                 |----3.OTV-20 光纤镜配置的图象显示系统

  |               |                 |----4.FIR系列工业硬管镜

  |               |

  |               |----管道内窥镜---|----1.管道爬行内窥镜

  |                                 |----2.管道视频检查仪

  |

  |--内窥镜控制中心---|----1.内窥镜医学影像工作站

  |                   |----2.内窥镜显像系统 

  |                   |----3.VME-2000型内窥镜控制中心

  |--联系我们

  

   

English:

  |
  |-About

  |-Video Medical Endoscope-|--VME-98 Video Up-Gastroinestinal

  |                            |--VME-1300 Colone Videoscope

  |                            |--Upper digestive tract electron mirror

  |

  |-Medical Fiberscope-|--XS-20/XS-30 Up-Gastroinestinal Fiberscope

  |                     |--XC-1300 Colono Fiberscope

  |                     |--ABF-6 Broncho Fiberscope

  |                     |--ANF-6 Laryngo Fiberscope

  |                     |--Upper digestive tract fiberscope 

  |                     |--Fibercoloscope

  |

  |-Industricity Endoscope-|--Video Industricity Endoscope-|--1.LH-A1 automobile electronic endoscope 

  |                         |                                  |--2.LH-A2 cylinder special electric endoscope

  |                         |                                  |--3.LH-A3 pipe especial electronic endoscope

  |                         |                                  |--4.LH-B ordinary electronic endoscope

  |                         |                                  |--5.LH-C portable electric endoscope

  |                         |                                  |--6.LH-D snatch electronic endoscope

  |                         |                                  |--7.LH-E telescopic electronic endoscope

  |                         |                                  |--8.LH-F fluorescence electric endoscope

  |                         |                                  |--9.LH-G rotating electronic endoscope

  |                         |

  |                         |--Fiber Industricity Endoscope-|--1.KYQ-A super-fine fiber hard-pipe endoscope

  |                         |                                |--2.Industry optical fiber endoscope

  |                         |                                |--3.Rigid Industricity Endoscope

  |                         |

  |                         |--Pipeline endoscope-|--1.Pipeline crawlingendoscope 

  |                                                 |--2.Pipeline video frequency inspection meter

  |

  |-Endoscope Control Center-|--1.Endoscope image workstation

  |                             |--2.Endoscope display system

  |                             |--3.VME-2000 Endoscope Control Center

  |-Spare Parts

  |-Contact